品牌 | 上儀 | 產地類別 | 國產 |
---|
裝配式熱電偶
熱電偶的熱電動勢將隨著測量端溫度升高而增長,熱電動勢的大小只和熱電偶導體材質以及兩端溫差有關,和熱電極的長度、直徑無關。
裝配式熱電偶主要由接線盒、保護管、絕緣套管、接線端子、熱電極組成基本結構,并配以各安裝固定裝置組成。
熱電偶的工作原理是:兩種不同成分的導體兩端經焊接、形成回路,直接測溫端叫測量端,接線端子端叫參比端。當測量端和參比端存在溫差時,就會在回路時產生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就指示出熱電偶所產生的熱電動勢的對應溫度值。
熱電偶產品簡介:工業用熱電偶作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。它可以直接測量各種生產過程中從0℃~1800℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。
根據國家規定,我廠從1987年起開始生產符合IEC國際標準分度號的鉑銠30-鉑銠6、鉑銠10-鉑、鎳鉻-鎳硅、鎳鉻-銅鎳、銅-銅鎳、鐵-銅鎳等型式熱電偶,應符合JB/T9238-1999標準。
型號規格
◆統一設計型熱電偶
1)無固定裝置式(陶瓷保護管)熱電偶
熱電偶類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 規格 | 熱響應時間T0.5 S | |
直徑mm | 保護管材料 | |||||
單支鉑銠30-鉑銠6 | WRR-120 | B | 0~1600 | ¢16 | 剛玉質 | <150 |
WRR-121 | ¢25 | <360 | ||||
雙支鉑銠30-鉑銠6 | WRR2-120 | ¢16 | <150 | |||
WRR2-121 | ¢25 | <360 | ||||
單支鉑銠10-鉑 | WRP-120 | S | 0~1300 | ¢16 | 高鋁質 | <150 |
WRP-121 | ¢25 | <360 | ||||
雙支鉑銠10-鉑 | WRP2-120 | ¢16 | <150 | |||
WRP2-121 | ¢25 | <360 | ||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-122 | K | 0~1100 | ¢16 | 高鋁質 | <240 |
WRN-123 | 0~1200 | ¢20 | ||||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
單支鉑銠30-鉑銠6 | WRR-130 | B | 0~1600 | ¢16 | 剛玉質 | <150 <360 <150 <360 |
WRR-131 | ¢25 | |||||
雙支鉑銠30-鉑銠6 | WRR2-130 | ¢16 | ||||
WRR2-131 | ¢25 | |||||
單支鉑銠10-鉑 | WRP-130 | S | 0~1300 | ¢16 | 高鋁質 | <150 <360 <150 <360 |
WRP-131 | ¢25 | |||||
雙支鉑銠10-鉑 | WRP2-130 | ¢16 | ||||
WRP2-131 | ¢25 | |||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-133 | K | 0~1200 | ¢20 | 高鋁質 | <240 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-133 | 0~1100 |
注:1)結構特征:非置入部分為碳鋼20#
2)直徑¢25mm為雙層瓷套管。
無固定裝置式熱電偶
熱電偶類別 | 產品型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 規格 | 接線盒形式 |
總長Lmm | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-120 | K | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼1Cr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 防濺式 |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-120 | |||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-120 | E | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-120 | |||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-130 | K | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼1Cr25Ni20 | 防水式 | |
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-130 | |||||
單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-130 | E | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-130 |
注:1)熱響應時間T0.5<90秒。
2)保護管材料中打“#”符號表示雙支無此牌號材料。