3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協議數字(單參數) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協議數字(多參數) | |||||||||
E | 工業以太網協議的數字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現場總線協議的數字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協議的數字量 | |||||||||
與測量介質的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠傳裝置(正壓側) | |||||||||
S2 | 帶一個遠傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設置循環或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數字顯示,可按需設定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
2)斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常任務啟動電流。3)按線路的十分短路電流來校驗高壓斷路器的分斷才華。4)依照線路的小短路電流來校驗斷路器舉措的靈敏性,即線路小短路電流應不小于斷路器短路整定電流的1.3倍。
建立原產地可追溯制度建立企業首擔負任制建立處分性賠償機制建立強制制度建立誠信信息共享機制建立掉信行動聯合懲戒機制……爆發食品平安工作,企業不只要挨罰,還要賠償,而且是超越花費者實踐損掉的金額的賠償——“處分性賠償"。
為進一步叫響高青擔心農產品,打造嚴厲農產品檢測,高青縣還著眼支撐,建立了“*指導、部分聯動、社會參與"的任務機制和檢測機制。“樣品前處理對剖析檢測來講十分主要,占據全部剖析的60%以上的時間,假設碰到抽檢義務,每天就要處理上百個乃至上千個批次的樣品,通宵奮戰是防止不了的。
任務不力形成嚴重結果或引咎告退此前,草案修改稿針對“因任務不力、履職缺位等招致未能有效應對重污染氣象",僅僅規矩實施區域限批、撤消聲譽稱號。其余,草案修改二稿還添加了建立揭發、嘉獎制度和保護揭發人正當權益等外容,并響應地增設了司法義務。
)在想要為其分派符號的依次代碼段中,選擇相對地址。選擇菜單敕令編輯?>?符號。填寫對開框然后將其封閉,單過"肯定"確認您的輸入并確保輸入了一個符號。所定義的符號將輸入到符號表中。假設所作的輸入會招致出現非性符號,則會出現掉足音訊并將其拒絕。